|
|
|
今日到此时常态辟谷系列雅虎站长天下网站独立IP
消除了中国文化中华民族将如何存在? 一个人丧失了自我还算不算人? 弘扬中国文化中国人的责任!
访问地区分析 选择时段: 今天 昨天 前天
时段: 2008-09-06
选择类型: PV UV IP
| 访问入口 | IP | 百分比 | | 总计 | 954 | 100% | | 广东 | 141 | 14.78% | | 未知 | 111 | 11.64% | | 浙江 | 77 | 8.07% | | 江苏 | 64 | 6.71% | | 山东 | 62 | 6.5% | | 上海 | 61 | 6.39% | | 北京 | 55 | 5.77% | | 河南 | 31 | 3.25% | | 河北 | 28 | 2.94% | | 四川 | 27 | 2.83% | | 辽宁 | 26 | 2.73% | | 福建 | 25 | 2.62% | | 陕西 | 19 | 1.99% | | 天津 | 16 | 1.68% | | 湖北 | 16 | 1.68% | | 日本 | 15 | 1.57% | | 湖南 | 15 | 1.57% | | 广西 | 14 | 1.47% | | 安徽 | 13 | 1.36% | | 山西 | 12 | 1.26% | | 香港 | 10 | 1.05% | | 黑龙江 | 9 | 0.94% | | 重庆 | 9 | 0.94% | | 吉林 | 9 | 0.94% | | 新疆 | 8 | 0.84% | | 江西 | 7 | 0.73% | | 云南 | 7 | 0.73% | | 内蒙古 | 6 | 0.63% | | 甘肃 | 6 | 0.63% | | 美国 | 6 | 0.63% | | 海南 | 6 | 0.63% | | 新加坡 | 5 | 0.52% | | 韩国 | 5 | 0.52% | | 澳大利亚 | 4 | 0.42% | | 马来西亚 | 3 | 0.31% | | 贵州 | 3 | 0.31% | | 法国 | 2 | 0.21% | | 德国 | 2 | 0.21% | | 台湾 | 2 | 0.21% | | 新西兰 | 2 | 0.21% | | 越南 | 2 | 0.21% | | 泰国 | 2 | 0.21% | | 印度 | 1 | 0.1% | | 阿联酋 | 1 | 0.1% | | 加拿大 | 1 | 0.1% | | 西藏 | 1 | 0.1% | | 澳门 | 1 | 0.1% | | 青海 | 1 | 0.1% | | 英国 | 1 | 0.1% | | 毛里求斯 | 1 | 0.1% | | 马里 | 1 | 0.1% | | 哥伦比亚 | 1 | 0.1% | | 宁夏 | 1 | 0.1% |
| 访问入口 | IP | 百分比 | | 总计 | 923 | 100% | cn.yahoo.com
| 890 | 96.42% | 直接输入
| 19 | 2.06% | www.qgren.com
| 9 | 0.98% | hi.baidu.com
| 1 | 0.11% | 10.62.244.224
| 1 | 0.11% | user.qzone.qq.com
| 1 | 0.11% | ngotcm.com
| 1 | 0.11% | www.google.cn
| 1 | 0.11% |
[ 本帖最后由 张斌峰 于 2008-9-6 22:27 编辑 ] |
|